Time [s]	Intensity Ch1-T1	Intensity Ch2-T2
0.0	37.141	23.333
10.7	36.523	23.042
21.5	35.167	22.912
32.3	35.784	22.873
43.2	35.059	23.183
54.1	34.856	22.676
65.0	34.052	23.484
75.8	33.245	23.356
86.7	33.647	24.389
97.5	32.412	24.451
108.3	32.493	25.199
119.2	32.353	24.804
130.1	31.892	24.775
141.0	32.157	24.725
151.7	31.729	25.480
162.5	31.895	25.203
173.4	29.997	25.467
184.3	30.510	25.075
195.2	31.190	24.725
206.2	30.124	25.242
217.1	29.569	25.222
228.1	29.350	25.222
238.9	29.660	26.480
249.8	29.448	25.438
260.6	27.529	26.742
271.3	27.977	26.493
282.1	28.268	27.601
292.8	26.837	27.301
303.7	27.680	26.441
314.6	27.464	27.111
325.5	26.503	27.542
336.3	27.095	26.879
347.0	26.467	26.941
357.8	25.569	27.193
368.7	25.873	27.477
379.6	25.150	26.644
390.4	25.582	27.206
401.3	25.216	27.745
412.2	24.768	27.833
423.0	24.631	29.278
433.7	24.876	27.725
444.5	24.278	28.206
455.3	24.634	28.480
466.1	23.765	28.307
476.9	23.212	27.938
487.8	24.350	28.716
498.7	23.650	27.788
509.5	23.170	28.471
520.3	22.706	28.239
531.2	23.160	28.807
542.1	22.523	28.592
553.0	22.539	29.533
563.9	21.438	28.925
574.8	21.967	29.108
585.6	20.977	29.500
596.5	20.873	29.892
607.3	20.729	29.761
618.2	20.036	29.092
629.2	20.477	28.199
640.1	20.716	29.049
651.0	19.258	29.654
661.7	20.065	29.346
672.6	19.967	29.781
683.5	20.225	30.222
694.2	19.670	30.258
705.1	18.794	27.824
716.0	19.477	30.484
726.9	18.797	30.327
737.8	19.480	28.745
748.7	18.261	29.905
759.6	18.095	29.824
770.5	17.948	29.859
781.3	18.000	29.310
792.1	17.735	29.935
803.1	17.637	30.026
813.8	17.497	28.242
824.7	17.882	30.987
835.5	17.634	30.680
846.2	17.490	29.895
856.9	17.444	28.967
867.7	17.261	29.748
878.5	16.948	29.958
889.4	16.549	30.967
900.1	16.418	30.000
910.9	16.667	30.353
921.8	17.000	30.157
932.6	17.245	29.141
943.4	16.526	29.333
954.3	15.948	30.781
965.2	15.752	30.846
976.1	15.552	30.801
986.9	14.618	30.069
997.7	15.500	32.085
1008.5	14.807	30.866
1019.4	15.039	29.977
1030.2	14.471	30.993
1041.1	14.830	31.010
1051.8	14.690	30.124
1062.7	15.193	29.641
1073.5	14.245	29.935
1084.4	14.020	30.199
1095.2	14.160	30.284
1106.0	14.676	30.618
1117.1	14.526	30.467
1127.9	14.098	30.693
1138.9	14.634	30.732
1149.7	14.621	29.317
1160.5	14.765	29.797
1171.2	14.941	31.304
1182.1	15.422	30.258
1192.7	15.258	30.069
1203.6	15.458	30.173
1214.6	15.448	29.817
1225.4	16.020	30.275
1236.3	16.369	30.320
1247.2	15.729	29.686
1258.0	16.072	29.330
1268.8	17.601	28.765
1279.6	17.288	29.418
1290.5	17.180	29.546
1301.2	17.680	30.023
1312.1	18.709	29.199
1322.8	18.585	28.431
1333.6	19.242	28.369
1344.6	19.222	29.010
1355.5	20.098	28.052
1366.2	20.471	29.588
1377.0	21.127	29.415
1387.8	20.961	28.582
1398.7	21.252	28.791
1409.4	21.507	28.346
1420.3	21.252	27.922
1431.2	22.095	27.745
1441.9	22.513	28.631
1452.7	22.922	28.065
1463.7	22.699	28.817
1474.5	22.408	28.592
1485.3	22.395	26.840
1496.2	22.415	27.667
1507.0	22.948	27.670
1517.9	23.340	28.036
1528.7	23.399	28.147
1539.5	23.523	28.373
1550.6	23.395	27.650
1561.4	23.758	27.252
1572.3	23.467	27.477
1583.1	23.598	28.261
1594.0	23.732	28.618
1604.9	22.918	28.245
1615.7	23.791	26.820
1626.6	23.673	27.752
1637.5	24.222	27.010
1648.3	24.382	29.252
1659.1	23.922	27.471
1669.9	23.824	27.794
1680.8	24.062	27.010
1691.6	24.075	27.118
1702.5	23.765	27.324
1713.2	24.003	27.320
1724.0	24.046	26.281
1734.7	24.284	26.271
1745.7	24.340	27.771
1756.6	23.673	26.761
1767.5	24.141	26.699
1778.3	23.905	26.997
1789.3	23.683	26.951
1800.0	23.660	26.049
1810.9	23.869	26.458
1821.7	23.529	27.350
1832.6	23.977	26.853
1843.3	23.895	26.395
1854.2	23.137	26.693
1864.9	22.987	26.578
1875.9	23.150	26.346
1886.6	23.144	27.614
1897.3	22.729	26.085
1908.3	23.346	26.265
1919.1	23.412	27.183
1930.0	22.820	26.412
1940.9	22.791	25.961
1951.8	22.807	26.824
1962.8	22.944	26.373
1973.6	23.193	26.346
1984.5	22.431	26.464
1995.3	23.127	25.918
2006.1	22.735	27.105
2017.0	22.131	26.739
2027.9	23.154	25.980
2038.7	22.497	25.882
2049.6	22.827	26.127
2060.5	22.634	26.265
2071.3	23.467	26.922
2082.2	22.585	26.154
2093.2	22.866	24.993
2103.9	22.824	26.601
2114.7	22.827	26.033
2125.5	22.480	25.562
2136.4	22.330	25.876
2147.2	22.222	26.578
2158.1	22.647	25.464
2168.9	22.556	25.190
2179.9	22.650	25.075
2190.7	22.160	25.196
2201.5	22.529	25.614
2212.3	22.056	24.993
2223.1	22.993	25.490
2234.0	22.314	24.814
2244.8	22.366	25.431
2255.6	22.905	25.222
2266.5	22.820	25.990
2277.3	21.775	24.918
2288.2	21.575	24.735
2299.2	21.892	25.984
2310.0	22.010	25.026
2320.8	22.278	25.458
2331.7	21.431	24.503
2342.5	21.902	24.908
2353.4	22.500	25.500
2364.3	22.150	25.176
2375.1	22.072	25.680
2385.8	21.912	24.801
2396.5	21.807	24.654
2407.5	21.369	24.922
2418.3	21.732	23.912
2429.1	21.327	24.176
2439.8	21.791	24.137
2450.7	21.196	24.317
2461.5	21.085	23.748
2472.5	21.222	23.938
2483.3	20.801	24.441
2494.2	20.912	24.722
2505.0	21.464	23.853
2515.9	21.147	23.552
2526.7	21.173	24.408
2537.7	20.768	23.618
2548.5	20.696	23.242
2559.3	21.029	23.618
2570.2	20.712	23.837
2581.0	21.141	23.399
2591.7	21.124	22.810
2602.5	20.771	23.706
2613.2	20.657	23.108
2624.1	20.882	23.735
2634.8	20.699	23.627
2645.5	20.944	23.284
2656.3	20.516	22.905
2667.1	20.307	23.333
2678.0	20.582	23.206
2689.0	19.905	22.997
2699.8	20.046	23.229
2710.7	20.748	23.301
2721.4	20.376	23.163
2732.2	20.765	23.062
2743.0	20.235	22.546
2753.8	20.176	23.121
2764.7	20.605	22.958
2775.5	19.663	22.918
2786.5	20.304	22.967
2797.2	20.634	22.523
2808.1	19.990	22.333
2819.1	20.271	23.801
2829.9	20.082	22.775
2840.8	19.915	22.007
2851.7	20.281	22.261
2862.5	20.046	22.451
2873.3	20.209	22.944
2884.0	20.425	21.817
2895.0	19.984	22.536
2905.9	19.752	22.516
2916.7	20.088	21.843
2927.5	20.042	21.814
2938.3	20.686	22.186
2949.2	19.510	22.284
2960.1	19.856	21.840
2970.9	19.902	22.327
 